濕海綿針孔檢測儀
簡要描述:濕海綿針孔檢測儀Elcometer 270系列是通過在濕海綿加上低電壓,海綿在涂層上移動,遇到缺陷時,液體會滲入基體,形成一個完整的電路回流,引起警報。適合探測導(dǎo)電基體上500μm (20mils) 以內(nèi)的絕緣涂層,濕海綿技術(shù)適用于粉末涂層和其它不想被破壞的涂層的檢測。
- 產(chǎn)品型號:Elcometer 270
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-07-08
- 訪 問 量:1984
濕海綿針孔檢測儀Elcometer 270系列有Elcometer 270/3和Elcometer 270/4兩款機(jī)型,Elcometer 270系列利用濕海綿技術(shù),設(shè)計上實(shí)現(xiàn)了濕海綿檢測儀的新標(biāo)準(zhǔn),具有高質(zhì)量,低電壓特點(diǎn),附件與高壓電火花檢測儀的類似。
濕海綿針孔檢測儀Elcometer 270系列概述:
儀器供貨時已準(zhǔn)備就緒,隨時可使用
自動靈敏度校準(zhǔn)和電壓檢查
低電指示
可視報警和聲音報警
棒體整合和拆分功能
含多種棒體附件,可互換
三種型號——單電壓、雙電壓或三電壓
拆卸方便的防磨連線
大的標(biāo)準(zhǔn)海綿
檢測套裝可作為附件供應(yīng),能滿足用戶所有需要
Elcometer 270系列技術(shù)參數(shù)規(guī)格:
型號 | Elcometer 270/3 附件 | Elcometer 270/4 附件 | 證書 |
部件編號 | D270----3 | D270----4 | |
部件編號帶證書 | D270----3C | D270----4C | ? |
電壓 | 9V 和 90V | 9V, 67.5V 和 90V | |
zui大測量范圍 | 500μm (20mils) | 500μm (20mils) | |
靈敏度 | 9V: 90kΩ ±5% | 9V: 90kΩ ±5% | |
電池壽命(持續(xù)使用) | 9V: zui多達(dá)200 小時 | 9V: zui多達(dá)200小時 | |
電池類型 | 3 x AA (LR1600) 1.5V 堿性電池 | ||
設(shè)置度 | ±5% | ||
尺寸 | 不帶棒 210 x 42 x 37mm (8.3 x 1.7 x 1.5") | ||
標(biāo)準(zhǔn)線 175mm (6.9") 長(含海綿) | |||
扁海綿 約 150 x 60 x 25mm (6 x 2.4 x 1") . | |||
重量 | 610g (21oz) 含棒體、線和電池 | ||
包裝清單 | 針孔檢測儀主機(jī), 標(biāo)準(zhǔn)棒體和扁形海綿, 4m (13’2") 回路導(dǎo)線帶鱷魚夾, 3 x LR1600 |
Elcometer 270系列配件表:
T27016867 | 標(biāo)準(zhǔn)海綿杖 通用的扁形海綿,適于幾乎所有 應(yīng)用 | |
T27018050 | 備用扁海綿套裝 3片裝; 150 x 60 x 25mm (6 x 2.3 x 1") | |
T27016998 | 伸縮棒體適配器 帶皮帶夾——伸長到1米(39"),適用 于地面或高處 | |
T27016999 | 分杖適配器 帶皮帶夾——將儀器轉(zhuǎn)換成分體式 針孔檢測儀 | |
T27016960 | 滾式海綿杖 適用于大且平坦表面檢測 | |
T27018051 | 備用海綿滾 | |
T27016965 | 延長桿 延伸420mm (16.5") 來滿足使 用更多的延長件可相互連接 | |
T99916954 | 反饋線——4m (13’) 標(biāo)配供應(yīng),帶鱷魚夾和插頭 | |
T99916996 | 反饋線——10m (32’) 隨繞線盤供應(yīng),帶夾子和連接插 頭 | |
T27018024 | 濕潤劑 50ml瓶裝——幫助快速針孔檢 測。僅需添加潤濕海綿所需的 水中即可 |
Elcometer 270系列符合標(biāo)準(zhǔn):
AS 3894.2, ASTM D 5162-A, ASTM G6, ASTM G62-A, BS 7793-2, ISO 8289-A, ISO 14654, JIS K 6766, NACE RP 0188, NACE SP 0188, NACE TM0384