100L微塵埃粒子計數器ZHJ-100型激光傳感器采用全半導體激光器及半導體光敏二極管接收器,確保光源的穩(wěn)定性和信號接收器的準確度。大大減少了散射腔內的雜散射光,提高了傳感器的信噪比。
100L微塵埃粒子計數器ZHJ-100型應用領域:
廣泛應用于醫(yī)療,制藥,電子,化學,光學,食品,化妝品,生物制品,航空航天及各種檢測機構用作塵埃粒子的檢測。
100LZHJ-100型技術參數資料:
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 100LPM/min (3.53ft3) 進口采樣泵 ±5% |
顯示方式 | 122×90mm高分辨率液晶屏顯示(LCD)中英文界面選擇、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數、狀態(tài)等參數、95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
供電電源 | 交流電源AC :220V±5%,50 HZ 附帶可拆卸可充電鋰電池。 |
工作時間 | 10 小時 |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 zui大采樣濃度:35000顆/升 |
測試方式 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 ,ft3 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米、顆/立方英尺) |
粒徑通道 | 0.5 、1.0、3.0、5.0、10.0、15.0μm, 可選粒徑0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm ,10.0μm或0.5、1、3、5、10、25μm六檔粒徑同時計數.粒徑可根據客戶需要訂制 |
采樣周期 | 1~9999 (S) 延時計數:0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
檢測范圍 | 符合ISO14644-1/ GB50073-2001(CLASS4級,5級,6級,7級,8級,9級)2010版GMP(A級、B級、C級、D級四個靜態(tài)和動態(tài)兩個狀態(tài)的測量),FS-209E(10級、100級、1000級、10000級、100000級、300000級、1000000級)等的檢測 |
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃(50~104℉) 相對溫度:5~95%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~RH±5% |
UCL設置 | 采樣點數(A):2~9點設定。 每點采樣次數:(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | ISO14644-1、GB50073-2001、新版2010版GMP、FS-209E |
數據存儲 | 可存儲1000組數據(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數據、環(huán)境數據、年、月、日、時間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報警設置 | 儀器帶報警功能,可對潔凈室CLASS4級、5級、6級、7級、8級、9級及10級、100級、1000級、10000級、100000級、300000級、1000000級或GMP A級、B級、C級、D級靜態(tài)和動態(tài)超標后報警 電池電壓過低報警 |
零計數 | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規(guī)范及JIS B9921:1997 每五分鐘≤1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 內置打印機 |
重量 | 12.8kg |
校準 | 可追溯美國國家標準技術協會(NIST),我公司已通過國家計量建標考核,可追溯上海計量測量技術研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準 |
標準配置 | 專業(yè)等動力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、零過濾器、USB轉RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤,內置打印機,鋁合金箱,操作手冊,出廠檢測報告,電源線,打印紙 |
外形尺寸 | 280×400×230 |
100LZHJ-100型制造工藝:
該產品整體體采用316L不銹鋼制作的外殼。采用LCD大屏幕顯示及PVC溥膜開關控制,使的顯示數據清晰,操作方便。該儀器可根據客戶選擇的標準,自動判斷出各種凈化等級。
100L大流量空氣粒子計數器ZHJ-100型售后服務:
貳年保修、終身維護。
- 上一篇:SP10a鐵素體含量測量儀
- 下一篇:SL-86A電火花檢測儀